| Announced | 2017, October |
| Status | Available. Released 2017, November |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 - Brazil |
| 4g Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - Global 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 41 - Brazil |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Dimensions | 155.7 x 75.9 x 7.9 mm (6.13 x 2.99 x 0.31 in) |
| Weight | 144 g (5.08 oz) |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | IPS LCD |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Os | Android 7 (Nougat), ZenUI 4 |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| Cpu | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Gpu | Adreno 308 |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM eMMC 5.1 |
| Single | 13 MP, PDAF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 13 MP, f/2.0 |
| Features | LED flash |
| Video |
| Loudspeaker | Yes |
| 35mm Jack | Yes |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| Gps | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Nfc | No |
| Radio | FM radio |
| Usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Colors | Deepsea Black, Mint Green, Rose Pink, Sunlight Gold |
| Models | X00LDA |